
Rantai penghantar tembakau dan rantai penghantar talian pengeringan
Pitch: 50.8
Hantar pertanyaan
pengenalan produk
Rantai penghantar tembakau


| Bola sepak Rantai No. |
Padang | Lebar antara dalaman plat |
Roller diameter |
Dimensi pin | Plat dimensi |
Dimensi lampiran | dimensi roller sampingan | ||||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | G | f | w | h4 | d4 | A | D | |
| mm | |||||||||||||||
| C2082H | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 36.8 | 38.7 | 23 | 4 | 30 | 35 | 46 | 11.5 | 8.5 | 32 | 24 |
| C2082H-F1 | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 36.8 | 38.7 | 23 | 4 | 30 | 33.3 | 46 | 7.5 | 8.5 | 32 | 24 |
| Nota: Roller besar tengah boleh dibuat daripada besi - metalurgi serbuk berasaskan atau keluli karbon; Penggelek sampingan boleh dibuat daripada nilon atau keluli karbon; Semua keluli tahan karat juga merupakan bahan pilihan. | |||||||||||||||


| Bola sepak Rantai No. |
Padang | Lebar antara dalaman plat |
Roller diameter |
Dimensi pin | Plat dimensi |
Dimensi lampiran | |||||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | G | L1 | f | w | h4 | T1 | d4 | |
| mm | |||||||||||||||
| P76.2 | 76.2 | 25.2 | 44.45 | 11.1 | 51.2 | 54.2 | 34 | 4.8 | 41 | - | 46.75 | 59.25 | 10 | 6 | 11 |
| P80 | 80 | 20.5 | 38/44-3 | 10 | 46 | 25 | 4 | 60 | 40 | 34.5 | 49.5 | 4 | 4 | 9 | |
| P100-W | 100 | 28 | 50 | 12 | 50 | 54 | 35 | 4 | 70 | 50 | 59 | 69 | 7 | 4 | 9 |
| P120 | 120 | 28 | 50/59-3 | 12 | 55 | 59 | 40 | 5 | 70 | 50 | 41 | 59.8 | 20 | 5 | 9 |
| P125 | 125 | 27 | 50 | 12 | 64 | 32 | 6 | 100 | 75 | 59 | 71 | 8.5 | 5 | 11 | |
| P125-F1 | 125 | 27 | 50 | 12 | 64 | 32 | 6 | 75 | 48 | 59 | 71 | 12.5 | 8 | M10 | |
Cool tags: Rantai penghantar tembakau dan rantai penghantar garis pengeringan, rantai penghantar tembakau China dan pengeringan garisan penghantar saluran, pembekal
Sepasang
Rantai cengkamanSeterusnya
Rantaian Talian Pengeluaran AutomobilAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











